|
A:会員番号
B:ハンドルネーム C:性別 |
D:誕生日
E:住所 F:種目 |
G:スキー、スノーボードを始めた年
H:入会日 |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 01 | Hiko | 男 | 1977 | 南アルプス市 | Snowboard | 1995〜 | 2004/03 |
| 02 | Taka | 男 | 1978 | 南アルプス市 | Snowboard | 1997〜 | 2004/03 |
| 03 | C-SKY | 女 | 1977 | 山梨市 | Snowboard | 2002〜 | 2004/03 |
| 04 | ひろぽん | 男 | 1977 | 南アルプス市 | Snowboard | 2001〜 | 2004/09 |
| 05 | mct | 男 | 1978 | 杉並区 | Snowboard | 1999〜 | 2004/09 |
| 06 | スネ夫 | 男 | 1978 | 南アルプス市 | Snowboard | 1997〜 | 2004/09 |
| 07 | Miki | 女 | 1978 | 南アルプス市 | Short-Ski | 2004〜 | 2004/09 |
| 08 | aru | 女 | 1979 | 南アルプス市 | Snowboard | 2001〜 | 2004/09 |
| 09 | nananine | 女 | 1979 | 南アルプス市 | Snowboard | − | 2004/09 |
| 10 | Taji | 男 | 1979 | 南アルプス市 | BBQ | 1979〜 | 2004/09 |
| 11 | Bran | 女 | 1977 | 南アルプス市 | Snowboard | 2003〜 | 2004/09 |
| 12 | URIURI | 女 | 1972 | 笛吹市 | Short-Ski | − | 2004/09 |
| 13 | ちぃ | 女 | 1980 | 南アルプス市 | Snowboard | 2003〜 | 2004/09 |
| 14 | きたろう | 女 | 1977 | 南アルプス市 | Snowboard | 2001〜 | 2004/09 |
| 15 | ともチャン | 男 | 1977 | 南アルプス市 | Snowboard | 1995〜 | 2004/09 |
| 16 | ゴンタ | 男 | 1978 | 南アルプス市 | Snowboard | − | 2004/09 |
| 17 | シン | 男 | 1978 | 甲府市 | Ski | 2002〜 | 2004/12 |
| 18 | テツヤ | 男 | 1980 | 笛吹市 | Snowboard | 2004〜 | 2004/12 |
| 19 | ウエキ | 男 | 1979 | 北杜市 | Snowboard | 1997〜 | 2004/12 |
| 20 | − | − | − | − | Snowboard | − | 2004/12 |
| 21 | shiro | 男 | 1981 | 甲府市 | Snowboard | 1999〜 | 2005/01 |
| 22 | ユミ | 女 | 1982 | 北杜市 | Snowboard | 2004〜 | 2005/01 |
| 23 | アサ | 女 | 1982 | 北杜市 | Snowboard | 2005〜 | 2005/01 |
| 24 | たろー | 男 | 1979 | 甲府市 | Snowboard | 1997〜 | 2005/01 |
| 25 | toshiya | 男 | 1975 | 甲州市 | Snowboard | − | 2005/01 |
| 26 | コウ | 男 | 1977 | 南アルプス市 | Snowboard | 1996〜 | 2005/01 |
| 27 | CARO | 男 | 1971 | 南アルプス市 | Snowboard | − | 2005/01 |
| 28 | ミカヅキ | 男 | 1980 | 上田市 | Short-Ski | 1990〜 | 2005/01 |
| 29 | リボン | 女 | 1975 | 甲斐市 | Snowboard | 2002〜 | 2005/01 |
| 30 | Muttiy | 女 | 1977 | 甲府市 | Snowboard | 1999〜 | 2005/01 |
| 31 | Fumi | 男 | 1971 | 甲府市 | Ski | 1992〜 | 2005/01 |
| 32 | どんき | 男 | 1971 | 北杜市 | Snowboard | − | 2005/02 |
| 33 | − | 男 | − | − | Snowboard | − | 2005/02 |
| 34 | Hiro | 男 | 1979 | 六郷町 | Snowboard | − | 2005/02 |
| 35 | じゅん | 女 | 1981 | 玉穂町 | Snowboard | − | 2005/02 |
| 36 | マイケル | 男 | 1982 | 伊那市 | Snowboard | − | 2005/02 |
| 37 | まっきー | 女 | 1979 | 南アルプス市 | Snowboard | 1996〜 | 2005/02 |
| 38 | ozzy | 男 | 1976 | 横浜市 | Snowboard | 1997〜 | 2005/03 |
| 39 | あやぱん | 女 | 1978 | 甲府市 | Snowboard | 2001〜 | 2005/03 |
| 40 | ryu | 男 | 1978 | 甲斐市 | Snowboard | 2005〜 | 2005/03 |
| 41 | カズ | 男 | 1966 | 甲府市 | Snowboard | 1993〜 | 2005/03 |
| 42 | くるみ | 女 | 1977 | 南アルプス市 | Snowboard | 2002〜 | 2005/09 |
| 43 | もも | 女 | 1974 | 南アルプス市 | Snowboard | 1997〜 | 2005/09 |
| 44 | メロ | 女 | 1977 | 甲府市 | Snowboard | 2005〜 | 2005/10 |
| 45 | エドワード | 男 | 1979 | 甲府市 | Snowboard | 1998〜 | 2005/12 |
| 46 | ゆき | 男 | 1974 | 南アルプス市 | Ski | 1994〜 | 2006/02 |
| 47 | めっち | 女 | 1980 | 増穂町 | Snowboard | 2000〜 | 2006/02 |
| 48 | あやぞー | 女 | 1978 | 甲府市 | Snowboard | 2001〜 | 2006/02 |
| 49 | コトゥー | 男 | 1980 | 甲府市 | Snowboard | 2002〜 | 2006/03 |
| 50 | ichi | 男 | 1971 | 長野県佐久市 | Snowboard | 1998〜 | 2006/03 |
| 51 | yunyun | 女 | 1974 | 長野県佐久市 | Snowboard | 1998〜 | 2006/03 |
| 52 | shiho | 女 | 1981 | 長野県佐久市 | Snowboard | 2003〜 | 2006/03 |
| 53 | あっちゃん | 男 | 1978 | 韮崎市 | Snowboard | 2001〜 | 2006/03 |
| 54 | アキ | 男 | 1979 | 甲府市 | Snowboard | 2004〜 | 2007/04 |
| 55 | まー | 男 | 1978 | 甲府市 | Snowboard | 1995〜 | 2007/04 |
| 56 | モッティ | 男 | 1978 | 市川大門町 | BBQ | − | 2007/05 |
| 57 | コウノ | 男 | 1981 | 甲府市 | Snowboard | 2004〜 | 2007/12 |
| 58 | gaku | 男 | 1979 | 月面 | Snowboard | 1999〜 | 2007/12 |
| 59 | スパット | 男 | 1976 | 静岡県静岡市 | Snowboard | 1994〜 | 2008/02 |
| 60 | 麗くん | 男 | 1973 | 静岡県静岡市 | Snowboard | 1996〜 | 2008/02 |
| 61 | ジロー | 男 | 1979 | 甲府市 | Snowboard | 2004〜 | 2008/02 |
| 62 | たけやん | 男 | 1982 | 南アルプス市 | Snowboard | 2002〜 | 2008/02 |
|
Copyright(C)Ski & Snowboard Team Latti
All Rights Reserved. |